Welkom! Hier vind je alle informatie over de step race.
Elke maand: Kwalificatie, race en een nieuwe baan.
Hier onder zie je het overzicht van de resultaten.
| Quinn | Jori | Mees | Tonio | Noa | Rio | Ise | Lucas | Maura | Nikki | Sven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwali 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Race 1 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Kwali 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Race 2 | 15 | 13 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwali 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Race 3 | 13 | 15 | 13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Kwali 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Race 4 | 13 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Kwali 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Race 5 | 10 | 15 | 13 | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - |
| Kwali 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Race 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwali 7 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Race 7 | 15 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Kwali 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Race 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwali 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Race 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwali 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Race 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwali 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 149 | 75 | 56 | 18 | 13 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Datum: Woensdag 13 november 2024
Tijd: 15:00 uur
Locatie: Schoolplein Regenboog Kallameer Woerden
De deelnemers hebben 15 minuten de tijd om het rondje zo snel mogelijk te rijden.
De deelnemer die het rondje het snelste rijdt, is de winnaar van de kwalificatie.
We tellen de tijd in minuten, seconden en tienden, Niet in honderdsten en duizendsten.
Als er twee deelnemers op de snelste tijd eindigen winnen ze allebei.
Degene die eerste wordt krijgt 1 punt beloning.
De deelnemers starten op de plek die ze in de kwalificatie zijn geworden. De scheids telt af en rijden maar! De puntentelling is als volgt:
1e = 15 punten
2e = 13 punten
3e = 10 punten
4e = 9 punten
5e = 7 punten
6e = 5 punten
7e = 4 punten
8e = 3 punten
9e = 2 punten
10e = 1 punten
Als je lager eindigt krijg je geen punten. Als je uitvalt krijg je ook 0 punten.
Als de scheids je naam noemt en een cijfer die genen en zolang heb je een penalty als je dan in de pit gaat of aan het einde van de race krijg je hem.
Je hebt drie soorten banden: soft, medium en hard.
De soft banden houden het rond de 5 rondes vol en heeft de snelste baan.
De medium banden houden het rond de 7 rondes vol en heeft de normalen baan.
De hard banden houden het rond de 10 rondes vol en heeft de sloomste baan.
Iedere deelnemer heeft twee setjes banden van allen soorten voor de kwalificatie en race.